Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Castelán, Yazmín | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T20:10:36Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T20:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-30 | - |
dc.identifier.govdoc | MTEC EDU .10319 2013 | - |
dc.identifier.other | AT17816 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4678 | - |
dc.description | El presente proyecto es la propuesta e implementación del rediseño curricular de la asignatura de Informática I comprendida en el primer semestre del Programa de Bachillerato General 2010 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), específicamente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes que mostraban poco interés en los contenidos conceptuales de la materia, lo que provocaba un alto índice de reprobación y deserción. Con la finalidad de reducir esta problemática se analizaron, diseñaron e implementaron actividades de aprendizaje en la plataforma educativa Blackboard, que está disponible en la UAEH para apoyar en las clases presenciales. La propuesta se sustenta en el blended learning, una modalidad de estudio que combina la enseñanza de las clases presenciales, con la tecnología de las clases no presenciales, y ambas se complementan para mejorar los resultados de aprendizaje. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se utilizó como base la metodología de diseño instruccional planteada por Turrent (2002) que considera las etapas de identificación de necesidades educativas, identificación, selección y organización de los contenidos, planeación de estrategias de aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Con todos los elementos mencionados el proyecto se concluyó con la implementación del rediseño curricular en dos periodos semestrales, en los que los resultados obtenidos por los estudiantes demuestran la eficiencia de la modalidad y la motivación que ésta genera en los alumnos, aspectos importantes que se deben considerar por los beneficios que aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SUV-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Rediseño curricular | es_ES |
dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
dc.subject | Ambientes virtuales de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Blended learning | es_ES |
dc.subject | Plataforma educativa | es_ES |
dc.title | Rediseño del programa educativo de la asignatura informática I para la implementación en la modalidad b-learning en la Escuela Preparatoria Número Cuatro. | es_ES |
dc.title.alternative | Tecnología Educativa | - |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17816.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.