Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4284
Título : | Evaluación del daño teratogénico inducido en embriones de pez cebra a través de la prueba "danio rerio teratology assay (darta)" por manganeso a concentraciones registradas en agua de la desembocadura de Metztitlán, Hidalgo. |
Otros títulos : | Biología |
Autor : | Villafuentes Téllez, Héctor Alberto |
Palabras clave : | Toxicidad Concentraciones Lluvias Estiaje Malformaciones |
Fecha de publicación : | 1-oct-2009 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | En el presente trabajo se realizaron pruebas de toxicidad para evaluar el efecto teratogénico del manganeso (Mn) a tres dosis subtoxicas, con agua del rio San Cristóbal y la que desemboca en la Laguna de Metztitlán, Hidalgo, tomando como referencia las concentraciones reportadas durante el muestreo en temporadas de lluvias y de estiaje durante un año; la prueba utilizada para evaluar el daño causado por el manganeso es DarTa (Danio rerio Teratology assay), la cual utiliza como bioensayos a los embriones de Daniorerio y evalúa el efecto teratogénico del Mn induciendo la frecuencia y tipo de malformaciones en columna vertebral. |
Documento del Gobiberno : | BIOL .7344 2009 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4284 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT-14406.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.