Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Santander, Eimy Nonnie | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-05T14:30:14Z | - |
dc.date.available | 2012-01-05T14:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.isbn | LQUI .6535 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/424 | - |
dc.description | Extraer e identificar la fracción soluble (bitumen) de la materia orgánica alojada en rocas sedimentarias del Paleozoico Superior de la región de Tianguistengo, Estado de Hidalgo (México), y obtener de ella información fisicoquímica y biológica prevaleciente. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Rocas sedimentarias | en_US, es |
dc.subject | Cromatografía de gases | en_US, es |
dc.title | Interpretación paleoambiental con biomarcadores en rocas de las formaciones Tuzancoa y Huayacocotla en la región de Tianguistengo, Hidalgo | en_US, es |
dc.title.alternative | Química | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Interpretacion paleoambiental.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.