Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/419Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reséndiz Reséndiz, Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-08T15:49:18Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-08T15:49:18Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11 | - |
| dc.identifier.isbn | IIND .6244 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/419 | - |
| dc.description | La ya incuestionable escasez del agua que existe en todo el mundo, preocupante en nuestros días y de repercusiones todavía no valoradas por nuestra sociedad en su cruda realidad, además de la presión del Medio Ambiente combinada con la inteligencia y capacidad creativa de los técnicos, ha cristalizado en soluciones actuales que pueden ayudarnos a minimizar el gasto de agua, especialmente cuando, frente a su escasez, los costos de tratamiento, soportables por otro lado, pasarán a ser irrisorios si los comparamos con los problemas que generará su falta. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Estación de bombeo | en_US, es |
| dc.subject | Lodo desecado | en_US, es |
| dc.title | Instalación y operación de un clarificador-espesador E-CAT, para la recuperación de agua a partir de los desechos de una planta de beneficio de minerales | en_US, es |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | en_US, es |
| dc.type | Monografia | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Instalacion y operacion de un clarificador.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.