Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cerón Ubilla, Nayeli Mariel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:45:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T15:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.govdoc | LQUI .7367 2009 | - |
dc.identifier.other | AT14441 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4197 | - |
dc.description | En ambientes extremos, como lo son los suelos mineralizados, los organismos se adaptan a estas condiciones anómalas. Las plantas que ahí habitan se denominan metalófitas y su capacidad para tolerar y acumular metales es importante para recuperar ecosistemas contaminados. El objetivo de este estudio fue identificar y clasificar las especies más abundantes de metalófitas en la zona minera de Molango, Hidalgo. Para ello se colectaron muestras de planta y sustrato rizóferico, en las cuales se cuantificaron las concentraciones de Mn. Además, en las muestras de sustrato, se evaluó el pH, potencial redox (Eh), conductividad eléctrica en el extracto de saturación (CEs) y capacidad de intercambio catiónico (CIC), por ser propiedades relacionadas con el comportamiento de los metales. Finalmente, las especies vegetales colectadas se identificaron y se clasificaron de acuerdo a la estrategia fisiológica que mostraron frente al Mn. Los sustratos presentaron condiciones moderadamente alcalinas (7.65-8.19) y reductoras (-89.19 ≤ Eh ≤ -54.65 mV), sin problemas de salinidad (CEs < 2 dS m-1), CIC entre media y alta y textura arenosa. Ninguna de estas condiciones fue limitante para el desarrollo de las plantas. Las concentraciones de Mn en los sustratos variaron entre 11 638 a 100 763 mg kg-1 sustrato, las cuales son superiores a la establecida como fitotóxica; sin embargo, esta condición tampoco fue limitante para el crecimiento de las especies vegetales estudiadas. Se identificaron diez plantas, de las cuales la mitad mostró capacidad para tolerar el Mn y la otra mitad para acumularlo. Dado que los índices de bioacumulación de ambos grupos de plantas fueron bajos (0.01-0.75), podrían considerarse como candidatas para procesos de fitoestabilización. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Hiperacumuladoras | es_ES |
dc.subject | Redox | es_ES |
dc.subject | Extracción | es_ES |
dc.subject | Metalófitas | es_ES |
dc.subject | Plantas | es_ES |
dc.subject | Vegetales | es_ES |
dc.subject | Potencial | es_ES |
dc.title | Identificación y clasificación de plantas de la zona minera de Molango, Hidalgo con capacidad para tolerar o acumular manganeso. | es_ES |
dc.title.alternative | Química | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT14441.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.