Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olvera Meneses, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:44:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T15:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LFISTA .13948 2020 | - |
dc.identifier.other | AT24898 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4195 | - |
dc.description | A lo largo de este trabajo se analizan dos observables asociados con procesos que involucran materia oscura modelada como un campo real de espín 1 en la representación tensorial antisimétrica. En cuanto a detección indirecta se estudia el caso de aniquilación en fotones, se calcula la expresión de la sección eficaz, así como el flujo de rayos gamma y la energía de estos. Para el caso de detección directa se estudian procesos de dispersión con quarks y se comparan los resultados con los obtenidos a partir de considerar materia oscura escalar obteniendo la razón entre ambos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Astrofísicas | es_ES |
dc.subject | Electrodinámica cuántica | es_ES |
dc.subject | Propiedades de la materia | es_ES |
dc.subject | Fotones | es_ES |
dc.subject | Galaxias | es_ES |
dc.title | Fenomenología de materia oscura en la presentación tensorial antisimétrica. | es_ES |
dc.title.alternative | Física y Tecnología Avanzada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24898.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.