Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Chávez, María del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T17:35:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T17:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-19 | - |
dc.identifier.govdoc | BIOL .6799 2008 | - |
dc.identifier.other | AT13548 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4039 | - |
dc.description | En las últimas décadas, se ha documentado un declive progresivo de las poblaciones de anfibios en el mundo, atribuido a causas diversas. En regiones como México, la diversidad y endemismo de este grupo son elevadas y, en el caso particular del género ambystoma, se han documentado especies con distribución restringida y/o endémica, lo que las ha situado en algún estatus de vulnerabilidad dentro de la legislación ambiental. Para la Cuenca de México no se cuenta actualmente con información sobre especies que puedan describir el estatus evolutivo de los anfibios en los lagos relictos para esta zona, considerando que son reservorios importantes de flora y fauna locales, además de posibles núcleos de endemismos y riqueza genética. En este trabajo se analiza la variación morfológica, estructura genética y patrones de ancestría en poblaciones de ambystoma velasci en la Laguna de Tecocomulco, El Oyamel y El Valle (estas dos últimas en el parque nacional El Chico), dentro del estado de Hidalgo, con la finalidad de diagnosticar el estatus evolutivo y de conservación de la especie, para proponer una estrategia de manejo de los recursos genéticos existentes para el mismo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Hábitat | es_ES |
dc.subject | Microsatélites | es_ES |
dc.subject | Diversidad | es_ES |
dc.subject | Especie | es_ES |
dc.subject | Marcadores moleculares. | es_ES |
dc.title | Estructura génetica de ambystoma velasci (Dugés, 1988) en tres localidades del estado de Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Biología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT13548.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.