Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora Villagrán, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-02T15:57:08Z | - |
dc.date.available | 2011-12-02T15:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-06 | - |
dc.identifier.isbn | LFARM .5039 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/402 | - |
dc.description | El seguimiento farmacoterapéutico (SFT) es una de las actividades clínicas, que pertenece a la atención farmacéutica (AF), donde el farmacéutico detecta, previene y resuelve los problemas relacionados con los medicamentos (PRM). En el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: realizar el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes con cardiopatías que acuden al servicio de dispensación del hospital del niño DIF, en base al método Dáder, clasificar y cuantificar los problemas relacionados con los medicamentos, cuantificar el número de intervenciones farmacéuticas y evaluar el impacto de las mismas. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Sistemas de salud | en_US, es |
dc.subject | Cardiopatías congénitas | en_US, es |
dc.title | Implementación y evaluación del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes cardiópatas ambulatorios del hospital del niño DIF | en_US, es |
dc.title.alternative | Farmacia | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementacion evaluacion seguimiento farmacoterapeutico.pdf | 433.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.