Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Alonso, Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T15:13:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T15:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-14 | - |
dc.identifier.govdoc | LGERON .13404 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23739 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4006 | - |
dc.description | El deterioro cognitivo es una condición crónica que se encuentra entre las más temidas por la población adulta mayor, debido a que su incidencia es aproximadamente el doble que la demencia. El objetivo principal de esta tesis es analizar el impacto del uso de una propuesta tecnológica para la estimulación de los procesos cognitivos en los adultos mayores que no presentan deterioro neuropsicológico significativo, mediante la ejecución de un estudio piloto implementado en dos grupos, con la finalidad de mantener y/o retardar el proceso de deterioro cognitivo de esta población. Para ello, se implementó un estudio piloto en un grupo de 22 adultos mayores entre 60 y 80 años de edad durante 12 semanas. La mitad de los adultos mayores fueron estimulados con la aplicación móvil Grupo Experimental (GE) y la otra mitad siguió el entrenamiento tradicional con papel y lápiz Grupo Control (GC). Ambos grupos fueron evaluados con test neuropsicológicos antes y después de la intervención, para saber si hubo un cambio en alguna de las áreas estimuladas. De acuerdo con los datos analizados, se obtuvieron valores significativos en los resultados del Mini Mental Examination (MMSE), donde 6 de 11 participantes del GE y 3 de 11 participantes del GC aumentaron su puntuación en la post-evaluación. Mientras que en los resultados del Neuropsi no se mostraron diferencias significativas. Respecto a la validación de la aplicación móvil, todos los participantes evaluaron positivamente su pertinencia y utilidad para mantener y/o retardar el proceso de deterioro cognitivo de esta población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Deterioro cognitivo | es_ES |
dc.subject | Estimulación | es_ES |
dc.subject | TICS | es_ES |
dc.subject | Evaluación neuropsicológica | es_ES |
dc.subject | Técnicas | es_ES |
dc.title | Aplicación móvil para la estimulación cognitiva en adultos mayores: Estudio piloto y validación. | es_ES |
dc.title.alternative | Gerontología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT23739.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.