Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tafoya Arellano, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T15:55:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T15:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .13928 2019 | - |
dc.identifier.other | AT24858 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3929 | - |
dc.description | El tratamiento quirúrgico sigue siendo el pilar terapéutico de tumores benignos agresivos y malignos, desde su diagnóstico (biopsia) y posteriormente la resección tumoral. En el HRAEI se realiza un estudio ambispectivo, descriptivo, observacional, longitudinal de 10 pacientes a los cuales se les realizo cirugía de rescate por medio de colocación de prótesis tumorales no convencionales, por medio de revisión del expediente clínico, radiografías y estudios complementarios, y su estado funcional por medio del cuestionario WOMAC a 6 y 12 meses de la cirugía, para de esta manera reportar el grado de funcionalidad de la extremidad inferior. La principal complicación tardía fue la formación de fistula en 30% de los pacientes (n=3). Tras 6 meses de la cirugía el 78% (n=7) de los pacientes reportan una calidad de vida regular (de acuerdo a función, rigidez y dolor de la extremidad operada), y el 22% alta (n=2); posterior a 12 meses se elevó la calidad de vida a alta en el 89% de los casos (n=8) y solo el 11% se mantuvo en regular (n=1). En conclusión, se observó que los resultados funcionales obtenidos, les permiten a los pacientes tener una función alta, a pesar de las complicaciones presentes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cirugía | es_ES |
dc.subject | Benignos | es_ES |
dc.subject | Tumores | es_ES |
dc.subject | Cartílago | es_ES |
dc.subject | Huesos | es_ES |
dc.title | Resultados funcionales en pacientes postoperados con prótesis tumorales no convencionales de extremidad inferior en patología tumoral en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. | es_ES |
dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24858.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.