Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3907| Título : | Asociación del estado de nutrición con el síndrome de fragilidad en mujeres adultas mayores de tres centros gerontológicos de Hidalgo, México. |
| Otros títulos : | Nutrición |
| Autor : | Morales Sánchez, Yessenia |
| Palabras clave : | Composición Corporal Envejecimiento Esperanza de vida Morbimortalidad Nivel socioeconómico |
| Fecha de publicación : | 27-ago-2020 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | El envejecimiento de las personas involucra cambios físicos, psicológicos y sociales que afectan su calidad de vida, y el estado de nutrición es uno de los determinantes más importantes. En el estado de Hidalgo el 9.4% del total de la población son personas mayores, y en su mayoría del sexo femenino. El objetivo de la investigación es determinar la asociación del estado de nutrición y composición corporal con el síndrome de fragilidad en mujeres adultas mayores (MAM) de tres centros gerontológicos integrales de Hidalgo, México. |
| Documento del Gobiberno : | LNUTR .13892 2020 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3907 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AT24786.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.