Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3827
Título : | Automatización y modelado de un proceso de biodegradación de fenol por biomasa particulada. |
Otros títulos : | Electrónica y Telecomunicaciones |
Autor : | Cruz Gómez, María Consuelo |
Palabras clave : | Proceso SBR, Proceso biotecnológico Biorreactor Velocidad de degradación Interfaz virtual. |
Fecha de publicación : | 26-mar-2008 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | El agua es un compuesto indispensable en las actividades humanas principalmente para uso agrícola y doméstico. Sin embargo, la presencia de materias o substancias indeseables que provienen de las industrias ha deteriorado de manera importante la calidad del agua superficial, freática y marina. Este proyecto se enfocó en la biodegradación del fenol, el cual es un contaminante importante del agua debido a sus diversos usos industriales y a que en ocasiones se encuentra en concentraciones elevadas; para ello se emplearon gránulos aerobios cultivados en un SBR(Secuencing Batch Reactor). Los reactores secuenciales discontinuos son sistemas de tratamiento de aguas residuales cuyo funcionamiento se basa en la repetición de ciclos que emplean la oxidación biológica para producir un efluente de calidad aceptable por eliminación en este caso de fenol, Los sistemas SBR tienen un ciclo de trabajo que consta de cinco etapas: llenado, aireación-reacción, sedimentación, extracción y purga-reposo. |
Documento del Gobiberno : | IELECT .6729 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3827 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT12456.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.