Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valle Mejía, Abigail Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T17:27:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T17:27:54Z | - |
dc.date.issued | 01-09-2020 | - |
dc.identifier.govdoc | MADM .13796 2020 | - |
dc.identifier.other | AT24594 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3825 | - |
dc.description | Un entorno laboral funcional logra establecer la forma en que las personas trabajan y favorece la salud y el bienestar ocupacional (Tomascheka, Lütke Lanferb, Melzer., Debitz, & Buruck, 2018). La investigación de la psicología laboral positiva, se ha enfocado recientemente, en el Engagement, por ser un estado psicológico de vinculación positiva que el empleado desarrolla con el trabajo, y las Áreas de Vida Laboral, que integran la descripción del entorno laboral a través de las percepciones de sus trabajadores sobre 6 factores organizacionales. La empresa de cobranza telefónica FRANSHEY, se encuentra constantemente en procesos de aprovisionamiento de personal y sus operadores presentan poca tolerancia, desánimo, agobio y falta de energía durante la jornada de trabajo, por lo que, la presente investigación, en su modalidad de estudio de caso, abordó esta problemática a través un enfoque mixto para identificar la relación existente entre las dimensiones del Engagement, según el modelo de Schaufeli y Bakker (2003) y las Áreas de Vida Laboral según el modelo de Maslach y Leiter (2011). Los resultados de los análisis cualitativo y cuantitativo, determinaron que existen relaciones significativas entre las dimensiones y los factores de ambos constructos, por lo que se diseñaron propuestas para incrementar los niveles de Engagement y una mejora en la percepción de las Áreas de Vida Laboral a fin de disminuir la problemática presente actualmente en la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Filosofía empresarial | es_ES |
dc.subject | Engagement | es_ES |
dc.subject | Instrumento de medición UWES | es_ES |
dc.subject | Instrumento De medición AWS | es_ES |
dc.subject | Entorno laboral | es_ES |
dc.title | Correlatos del engagement con las áreas de vida laboral en operadores telefónicos de cobranza de la empresa “FRANSHEY S.A. de C.V.” Estudio de caso. | es_ES |
dc.title.alternative | Administración | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24594.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.