Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdez de Jesús, Famari | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T15:36:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T15:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ICM .7011 2009 | - |
dc.identifier.other | AT13833 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3796 | - |
dc.description | La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición, basta recordar que ha tenido un peso importante en el desarrollo de la economía del país. Sin embargo, la explotación, exploración y beneficios de metales base y preciosos conlleva a un problema de actualidad, la acumulación de residuos mineros (jales), que al estar expuestos a ciertas condiciones ambientales afecta a los ecosistemas, desde el subsuelo hasta la atmósfera. En el Distrito Minero de Zimapán, los residuos mineros provenientes de la explotación y beneficio de los metales están expuestos a la intemperie lo que favorece su erosión y provoca la dispersión de elementos potencialmente tóxicos (EPT´s) hacia suelos no contaminados. El proceso de electroremediación puede ser una alternativa viable para la solución de la problemática ambiental que generan los residuos mineros. Sin embargo, antes de implementar la remediación de suelos es necesario contar con información de la movilidad de los EPT´s en los suelos de Zimapán. Es por ello que en este trabajo se utilizan las técnicas electroquímicas con electrodos de pasta de carbono (EPC), para determinar la movilidad de los EPT´s. Los resultados voltamperométricos de 6 suelos provenientes de un muestreo exploratorio mostraron que es posible determinar la movilidad de los EPT´s al concentrar éstos en la interface de los EPC. Este estudio permite también determinar las interacciones entre los principales EPT´s de los suelos de Zimapán (Pb y As). De igual manera, la comparación de las respuestas voltamperométricas del estudio de la reactividad en suelos, y de sulfuros minerales de alta pureza, que antecede a este trabajo, Canales C. [1] permite determinar que la cerusita (PbCO3) es la especie que se encuentra bioaccesible en los suelos del distrito minero de Zimapán. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Minería | es_ES |
dc.subject | Electrodos | es_ES |
dc.subject | Voltamperométricos | es_ES |
dc.subject | EPT’s | es_ES |
dc.subject | Zimapán | es_ES |
dc.title | Estudio electroquímico de la movilidad de elementos potencialmente tóxicos (EPT's) presentes en suelos contaminados con residuos mineros de Zimapán. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencia de los Materiales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT13833.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.