Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/377| Título : | Factores socio-económicos y culturales que determinan la demanda de atención hospitalaria en el servicio de cirugía del Hospital General de Pachuca |
| Otros títulos : | Trabajo Social |
| Autor : | Olivares Hernández, Luisa Minerva |
| Palabras clave : | Sistema nacional de salud Medico-paciente |
| Fecha de publicación : | may-2006 |
| Editorial : | ICSHu-BD-UAEH |
| Descripción : | Porque un enfermo, es un sujeto que forma parte importante de la sociedad en la que vivimos, pero su padecimiento lo conduce a enfrentarse a una serie de factores que interfieren de manera importante en 3 aspectos como son, el biológico, el psicológico y el social, ya que al estar afectados limitan su capacidad y calidad de vida. Y la salud es el elemento indispensable para el desarrollo dentro de la sociedad y esta no resulta solamente el progreso económico y social, ya que se requiere de acciones específicas para preservar o restituir la integridad y vitalidad física, mental y social de los individuos que puedan estar expuestos a riesgos del hogar, del trabajo, en sus actividades cotidianas y las producidas por el mismo ambiente que le rodea. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/377 |
| ISBN : | LTS .4747 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Factores socio-económicos y culturales.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.