Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villaseñor Fernández, María Nora | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T17:10:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T17:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-28 | - |
dc.identifier.govdoc | MCSAL PUB .10900 2014 | - |
dc.identifier.other | AT18982 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3720 | - |
dc.description | La diabetes es un grupo de trastornos que se manifiesta por hiperglucemia. El cumplimiento del tratamiento y el cuidado del paciente con diabetes requieren de la intervención del personal de la salud, la adherencia o cumplimiento, es medible por métodos directos e indirectos. Los métodos directos consisten en medir la cantidad de fármaco que hay en muestras biológicas, mientras que los indirectos consisten en la entrevista personalizada del paciente o autocuestionarios. Objetivo: Determinar la adherencia farmacológica en pacientes con diabetes tipo 2 de los Grupos de Ayuda Mutua de la Jurisdicción Pachuca. Material y Métodos: Se trató de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y transversal, que se llevó a cabo con la aplicación de dos cuestionarios, uno es el cuestionario Martín-Bayarre-Grau que consta de doce preguntas a través de las cuales se determinó el grado de adherencia del paciente respecto a la toma del medicamento y un cuestionario estructurado para caracterizar los factores relacionados con la adherencia farmacológica. Se entrevistaron cincuenta pacientes que acudieron a las sesiones semanales de activación física de los Grupos de Ayuda Mutua, por lo cual la selección de la muestra fue de tipo no probabilístico a conveniencia. Resultados: De los cincuenta pacientes, 45 (90%) fueron mujeres y sólo 5 de los pacientes (10%) fueron hombres. Con relación a la aplicación del cuestionario de Martín-Bayarre-Grau se obtuvo un porcentaje de adherencia al tratamiento farmacológico mayor al esperado, 39 pacientes, es decir (78%) resultaron con apego total, 11 pacientes, fueron clasificados con apego parcial. Se encontró que, de los 39 pacientes clasificados con apego total, 18 pacientes (46%) tuvieron en su registro hiperglicemia, 20 pacientes (51%) con glicemia normal y un paciente (3%) con hipoglicemia. Conclusiones. Con relación a la aplicación del cuestionario de Martín-Bayarre-Grau se obtuvo un porcentaje de adherencia al tratamiento farmacológico mayor al esperado, aunque al parecer el 46% del grupo de apego total de 78%, presentó hiperglicemia lo que podría significar irregularidades respecto a la adherencia farmacológica. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Enfermedad | es_ES |
dc.subject | Glicemia | es_ES |
dc.subject | Fármacos | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | - |
dc.title | Determinación de adherencia farmacológica en pacientes con diabetes tipo 2 de los Grupos de Ayuda Mutua de los Servicios de Salud de Hidalgo de la Jurisdicción Pachuca. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias de la Salud con énfasis en: Salud Pública | - |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18982.pdf | 909.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.