Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3659
Título : | Optimización de la extracción de antioxidantes de un residuo de zarzamora (Rubus fructicosus), empleando termo-ultrasonido, para su utilización como aditivo en yogurt. |
Otros títulos : | Ciencia de los Alimentos |
Autor : | Zafra Rojas, Quinatzin Yadira |
Palabras clave : | Herbáceos Vida de anaquel Maduración Drupas Pistilo individual Variedad |
Fecha de publicación : | 10-jun-2023 |
Editorial : | ICAp-BD-UAEH |
Descripción : | Debido al alto consumo y la transformación industrial de la parte comestible de la fruta, se generan desechos como la cáscara y semillas, y si existen en grandes cantidades pueden contaminar el ambiente. Por esta razón, se deben buscar recursos y/o el uso de valor añadido para los desechos de frutas. Una alternativa sería recuperar los componentes bioactivos, por ejemplo los compuestos fenólicos para hacer pleno uso de ellos en la industria alimentaria. Por lo que existe una gran demanda en desarrollar métodos de extracción de compuestos bioactivos eficientes para reducir el tiempo de extracción e incrementar el rendimiento y la actividad antioxidante. Las tecnologías emergentes pueden ser una alternativa para la extracción de compuestos. Se ha demostrado que el ultrasonido mejora el proceso de extracción siendo menos drástico por lo que el objetivo fue optimizar la extracción de antioxidantes de un residuo de zarzamora (Rubus fructicosus), empleando termo-ultrasonido (T-US) para su utilización como aditivo en yogurt. Se realizó la optimización de la extracción de compuestos fenólicos totales (CFT) y antocianinas del residuo de zarzamora liofilizado empleando la metodología de superficie de respuesta con un diseño central compuesto rotable. Se utilizó un equipo de ultrasonido (VCX-1500) las variables independientes fueron amplitud (80 a 90%) y tiempo (10-15 min), se controló la temperatura de salida a 25ºC. Se midió su actividad antioxidante por ABTS y DPPH. Después de la optimización, a manera de comparación, se obtuvo un extracto acuoso, etanólico y por termo-ultrasonido. Posteriormente, el extracto que obtuvo mayor cantidad de compuestos fenólicos así como su actividad antioxidante fue el que se agregó a un yogurt (YN-E), otra muestra sin extracto fue considerada como yogurt control (Y-N) y por último, un yogurt comercial (Y-C) fue analizado. Se evaluó actividad antioxidante en las muestras de yogurt y se realizó un análisis sensorial. Los resultados mostraron que las variables dependientes se ajustaron al diseño experimental mostrando R2 0.94. En el análisis de regresión se observó mayor extracción de fenoles siendo influenciada por amplitud (b11) y tiempo (b22), ambos con p<0.0001. Mientras que el tiempo (b2) causó efecto sobre las antocianinas (p<0.0001). La actividad antioxidante por ABTS 10 presentó cambios (p<0.0001) con el tiempo (b22) y para DPPH fue la interacción entre las variables. La condición óptima de extracción de los compuestos fenólicos y antocianinas, así como su actividad antioxidante del residuo de zarzamora, fue 90% de amplitud durante 15min.En cuanto a los resultados obtenidos en la comparación de extractos, los CFT extraídos por T-US duplicó la cantidad (1201.23 mg EAG/100g bs) con respecto al control. Sin embargo, la mayor extracción de antocianinas fue con etanol (593.58 mg Cy-3-Gl/100g bs). El T-US presentó mayor actividad antioxidante por ABTS y DPPH (6318.98 μmol ET/100g bs; 9617.22 μmol ET/100g bs, respectivamente). Por lo tanto, el extracto obtenido por termo-ultrasonido fue el adicionado al yogurt. Dentro de los resultados del yogurt, se mostró que el YN-E presentó mayor cantidad tanto de CFT (109.55 mg EAG/L) y antocianinas (9.52 mg Cy-3-Gl/L), así como de actividad antioxidante por ABTS (330.44 μmol ET/L) y DPPH (68.58 μmol ET/L), respecto a las demás muestras. El extracto obtenido por Termo-ultrasonido demostró tener mayor cantidad de compuestos antioxidantes al igual que el yogurt adicionado con el extracto. |
Documento del Gobiberno : | MALI .11355 2015 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3659 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT19853.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.