Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3641
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villatoro Cruz, María Concepción | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T18:01:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T18:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MTEC EDU .10679 2014 | - |
dc.identifier.other | AT18538 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3641 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra la creación de un procedimiento que soporta y coadyuva a la generación de Cursos Intersemestrales Virtuales (CIV), para ello se desarrolla la metodología de la implementación de CIV con la finalidad de ampliar las oportunidades de formación y actualización a los docentes del Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM). El punto de partida es mediante la investigación documental de las metodologías empleadas en Instituciones Educativas de alto renombre como el Tecnológico de Monterrey cuya experiencia en la oferta educativa virtual es de alto reconocimiento y calidad, así como los trabajos realizados y documentos normativos en el ITM. Los resultados se presentan en forma de documentos concretos que se interrelacionan para el cumplimiento del objetivo al orientar al docente en la generación los cursos virtuales, éstos son: Las Políticas del Curso, la Guía Instruccional y los Formatos del Curso. Para el logro de estos productos documentales es necesario reafirmar el conocimiento de las teorías del aprendizaje, tema medular que al relacionarse con las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) confirman que el área de conocimiento de la Tecnología Educativa representa hoy una temática valiosa de conocer y aprender. Se validan los productos con el recurso de la entrevista con expertos en el área temática en el ITM de tal forma que se asegure la calidad y eficiencia de los mismos, lográndose las expectativas planteadas al brindar las bases metodológicas para nuevas oportunidades de formación y actualización docente, como extra se obtiene de forma personal el conocimiento e interés en el área del Diseño Instruccional. Que estos resultados obtenidos sirvan de base para su aplicación inmediata al interior de ITM y a mediano plazo a las instituciones pertenecientes a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cursos Virtuales | es_ES |
dc.subject | Diseño Instruccional | es_ES |
dc.subject | Formación Docente | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para cursos intersemestrales virtuales como parte de un programa de educación continua en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. | es_ES |
dc.title.alternative | Tecnología Educativa | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18538.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.