Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Cerón, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T16:12:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T16:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LSOC .10698 2014 | - |
dc.identifier.other | AT18578 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3614 | - |
dc.description | La idea de un análisis exhaustivo del fenómeno carcelario tiene una diversidad analítica de ser estudiada, a veces las y los investigadores sociales generan abstracciones totales para eliminar por completo el misterio que les rodea, “es una abstracción que los investigadores sociales no tienen derecho a hacer” (Mills, 2010: 177), encontramos que esto no puede ser así ya que si abarcaran el fenómeno por completo no habría necesidad de volverle a estudiar. Es por eso que existen diversos estudios desarrollados para mirar, analizar y profundizar ciertas partes del panorama penitenciario y comprender que “la especialización debe hacerse con ese grupo de problemas y no de acuerdo con fronteras académicas” (Mills, 2010: 156). Las prisiones han surgido al igual que todas las demás instituciones como construcciones sociales, para un ordenamiento y control social que permiten al colectivo una organización administrada formalmente que se reafirma, legitima e institucionaliza como natural un tipo de ordenamiento y comportamiento, es decir, la violencia simbólica que se ejerce hacía con los actores sociales que ingresan en las instituciones es justificada por un ordenamiento con miras al progreso por medio de cualquier institución total. De esta manera las sociedades han generado un sistema de interacciones que simboliza las acciones mismas, sus consecuencias deseadas y no deseadas y objetos, así en estas interacciones existen relaciones valorativas que coadyuvan a la formación de valores, moral, ética, normas, cultura y al hacer esto le dan forma a su vivir cotidiano, aunado a que cada grupo social clasifica con parámetros muy puntuales lo que significa normal-ordenado y desviado debido a que cuando se gestan estos parámetros es porque han visualizado lo que es caótico y normal. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Modelo carcelario | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento operativo | es_ES |
dc.subject | Sistemas penitenciarios | es_ES |
dc.subject | Modelos de prisión | es_ES |
dc.subject | La prisión en México | es_ES |
dc.title | Interacciones sociales en confinamiento carcelario; situación de los internos: caso Pachuca Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Sociología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18578.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.