Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Cardiel, Kenia Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:49:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.govdoc | MIIND .6991 2009 | - |
dc.identifier.other | AT13722 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3597 | - |
dc.description | En el presente trabajo se plantea como objetivo proponer una metodología roadmap para las pequeñas y medianas empresas, (PyMEs) que contribuirá a posicionarlas en un nivel vanguardista e innovador; a través de la implantación de la metodología roadmap en las PyMEs, llevándolas del nivel emergente al de vanguardia. Por lo cual esta investigación argumenta que también puede ser utilizado para solventar la problemática de escasa innovación tecnológica en las PyMEs hidalguenses. Por tal motivo este trabajo de investigación, está orientado a proponer una alternativa de solución que atañe a estas empresas del aparato productivo de nuestro país. Debido a lo anterior, la importancia de la innovación tecnológica para el crecimiento sostenible de las empresas, se abordó el marco conceptual de tecnología e innovación en la empresa y los cambios que llevaron al éxito a las empresas líderes en tecnología, de esta manera se hizo mención algunas de las técnicas empleadas para llevar a cabo la innovación y desarrollo tecnológico, para la solución de problemas en general en las PyMEs y las metodologías existentes del roadmap y sus aplicaciones. Con base a la fusión de las ya nombradas metodologías de innovación se generó la propuesta de una metodología conceptual del proceso roadmapping, con el fin de implementar innovación producto-tecnología, en las PyMEs a través de un enfoque sistémico, el modelo roadmap para las PyMEs pone al descubierto cinco sistemas, futuro deseable, de la realidad, de valor, estrategias futuras generadoras y adaptativas de aproximación e implementación y control; con un atributo sinérgico como es la retroalimentación, con la perspectiva de establecer una estrategia tecnológica de cambio e innovación en la empresa. Así mismo facilita 68 herramientas de planeación, correspondientes a cada sistema del modelo para llevar a cabo la construcción del roadmap. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Matriz | es_ES |
dc.subject | Transiliencia | es_ES |
dc.subject | Roadmap | es_ES |
dc.subject | PyMEs | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.title | Los roadmaps, planteamiento de una metodología sistémica para construir rutas tecnológicas producto-tecnología: caso cabina de entrenamiento. | es_ES |
dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT13722.pdf | 13.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.