Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ángeles Quesada, Adriana Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T18:35:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T18:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LNUTR .10893 2014 | - |
dc.identifier.other | AT18968 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3563 | - |
dc.description | Los datos existentes afirman que el consumo de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tiene varios beneficios en la salud humana. Pocos estudios analizan la expresión de genes, consumo de AGPI omega 3, y su efecto antiinflamatorio. El factor de transcripción conocido como factor nuclear Kappa Beta, NFkB es de importancia porque interviene en diversas vías de señalización inflamatorias y control de citoquinas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con 2.7 g de aceite de pescado/día, durante 6 semanas sobre la expresión del mRNA de NFkB en células mononucleares en adultos aparentemente sanos. El estudio fue piloto, exploratorio, prospectivo, cuasi-experimental, longitudinal y analítico. Se incluyeron 20 hombres de entre 18 a 40 años, aparentemente sanos. Se realizaron mediciones de composición corporal, concentración de glucosa, lípidos en sangre, insulina, ingestión de energía estimada por encuestas dietéticas R24h y SNUT, expresión de mRNA del gen NFkB en células mononucleares, concentración de PCR, adiponectina, IL-6 en plasma. Se realizó un análisis descriptivo, para muestras pareadas. El proyecto fue aprobado por los comités de ética, investigación y bioseguridad del INMEGEN, la UNAM, y el WIRB, cada participante firmó consentimiento informado. La suplementación diaria con 2.7 g de aceite de pescado en cápsulas durante seis semanas, disminuyó significativamente la expresión del mRNA de NFkB (p<0.001), así como el porcentaje de grasa (p<0.005). PCR, IL-6, adiponectina, colesterol total, HDL, LDL, glucosa, insulina, hbA1c, IMC, y circunferencia de cintura no presentaron cambios significativos. La evidencia generada por este estudio sugiere que hay efectos a nivel de la expresión génica que se podrían asociar a la disminución de la inflamación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Ácidos grasos | es_ES |
dc.subject | Función de los ácidos | es_ES |
dc.subject | Inflamación | es_ES |
dc.subject | Enfermedad | es_ES |
dc.subject | Biológico | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de la suplementación con aceite de pescado en cápsulas sobre la expresión del mRNA del gen NFkB en células mononucleares de adultos aparentemente sanos. | es_ES |
dc.title.alternative | Nutrición | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18968.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.