Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arellano Pérez, Joaquín Tadeo | - |
dc.contributor.author | Bustamante Almanza, José Luís | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-24T20:03:22Z | - |
dc.date.available | 2011-11-24T20:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2007-08 | - |
dc.identifier.isbn | IELECT .5951 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/355 | - |
dc.description | La región centro y sur de México se ubica en la zona comprendida entre los trópicos de cáncer y capricornio, esta situación geográfica le permite desarrollar la actividad de la cafeticultura, siendo esta de gran importancia para la economía nacional. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Origen del café | en_US, es |
dc.subject | Productores de café | en_US, es |
dc.title | Automatización del proceso del café en la comunidad de Tlacuilotepec Puebla | en_US, es |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Automatizacion proceso cafe.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.