Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3490
Título : | Sensibilidad al riesgo durante el forrajeo en colibríes: evaluación en condiciones naturales y el efecto de la experiencia previa y de las hormonas esteroides. |
Otros títulos : | Ciencias en Biodiversidad y Conservación |
Autor : | Gómez Rosas, Leticia |
Palabras clave : | Hylocharis Leucotis Selasphorus Platycercus Buovardia Salvia |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | En la naturaleza la disposición espacial y temporal de los recursos alimenticios es generalmente incierta, debido a ello las decisiones de los animales durante el forrajeo pueden tener distintas consecuencias para su alimentación. Para aumentar las ganancias obtenidas en el forrajeo, los animales utilizan la información de su entorno para decidir qué acción llevar a cabo. En este sentido se ha demostrado que los animales pueden responder conductualmente a la variabilidad de los recursos alimenticios en el ambiente, fenómeno conocido como sensibilidad al riesgo. Este fenómeno plantea que la conducta de los animales depende del estado energético de los sujetos evaluados; es decir, los animales con presupuesto energético positivo podrían ser aversivos al riesgo y los animales con presupuesto energético negativo podrían ser propensos al riesgo. Sin embargo, existen otros factores que pueden influir en dicha conducta, este es el caso del entorno natural, la experiencia previa de forrajeo y los niveles de ciertas hormonas en los individuos. No obstante, los estudios realizados a la fecha únicamente hacen referencia de la sensibilidad al riesgo a nivel experimental y no en ambientes naturales. Aunado a eso, sólo en un estudio se ha hecho referencia al posible papel de la experiencia en los forrajeadores, y en ningún caso se ha considerado el efecto que tiene el nivel de hormonas en las decisiones que toman los individuos durante el forrajeo. En la presente tesis se evalúa la sensibilidad al riesgo en condiciones naturales y artificiales, considerando la variabilidad natural del recurso néctar, la experiencia previa y la concentración de hormonas (testosterona, corticosterona y estradiol) en Hylocharis leucotis y Selasphorus platycercus, dos especies de colibrís que habitan en el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala, México. |
Documento del Gobiberno : | DRCBIO CON .10415 2013 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3490 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18009.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.