Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3457
Título : | Comparación de dos especies de lagartijas de ambiente insular y continental: Evolución de algunas características de historias de vida. |
Otros títulos : | Ciencias en Biodiversidad y Conservación |
Autor : | Hernández Salinas, Uriel |
Palabras clave : | Nayarit Michoacán Bosque tropical Caducifolio Matorral espinoso Variables morfológicas Características reproductivas Características demográficas Contexto reproductivo Vertebrados Historia de vida Hábitos alimentarios Comportamiento |
Fecha de publicación : | 31-jul-2014 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Los resultados de este estudio mostraron que hembras y machos de A. nebulosus de la isla fueron más grandes que los del continente. Mientras que machos de A. lineattissima de ambiente insular fueron más grandes que los del continente, excepto en el largo del antebrazo y tibia; las hembras de esta especie en ambas condiciones (isla vs continente) fueron similares en tallas. Las poblaciones de isla de ambas especies presentaron dimorfismo sexual, los machos son más grandes que las hembras, mientras que, en el continente, los machos de A. lineattissima fueron más grandes que las hembras sólo en largo de la cabeza, ancho cabeza, largo antebrazo y tibia, y en A. nebulosus no se observó dimorfismo sexual. El tamaño y volumen del huevo y LHC mínima a lamadurez para las hembras de A. nebulosus de la isla fueron de mayor tamaño que en lashembras de la población del continente, únicamente la frecuencia de la puesta fue mayor en las hembras de esta última población. En A. lineattissima, la LHC mínima a la madurez, tamaño de la puesta y frecuencia de la puesta fueron similares entre poblaciones (isla-continente), sin embargo, el peso y volumen del huevo, así como masa relativa de la puesta fueron mayores en la población del continente. En A. nebulosus, los datos numéricos y volumétricos de las distintas presas consumidas indicaron que no existen cambios ontogenéticos en la dieta de esta especie, pero si un alto solapamiento alimentario entre sexos y clases de edad principalmente en la temporada de secas, mientras que en A. lineattissima el solapamiento alimentario alcanzó valores próximos a 1 en lluvias en la población del continente, además en esta población fue posible observar ciertos cambios ontogenéticos en la dieta, los juveniles se alimentan de diferentes presas que los adultos. Las probabilidades de supervivencia y recaptura para A. nebulosus fueron mayores en la población de la isla que en el continente. Las variaciones morfológicas, ecológicas, reproductivas y demográficas de las especies de lagartijas tratadas en este estudio, parecen adquirir distintos grados de importancia en la determinación de patrones del tamaño corporal entre poblaciones (isla vs. continente). Por lo que, los resultados de este trabajo sugieren que cada ambiente puede presentar un tamaño corporal óptimo que refleja posibles trade-off respecto a diversas presiones selectivas (disponibilidad de alimento, supervivencia, tamaños poblacionales) reflejando variación fenotípica entre distintos escenarios ambientales. |
Documento del Gobiberno : | MCBIO CON .10824 2014 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3457 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18828.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.