Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calin Mapel, Artemio | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:44:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T17:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.govdoc | MESTP .7910 2010 | - |
dc.identifier.other | AT15326 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3422 | - |
dc.description | Este trabajo tiene como propósito fundamental conocer el comportamiento de hijos nacidos vivos promedio por mujer (HNV) y la relación que hay entre los indicadores que determinan el índice de marginación en el Estado de Veracruz 1990-2005 en los veinticuatro distritos del Estado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Fecundidad | es_ES |
dc.subject | Demografía | es_ES |
dc.subject | Dinámica de población | es_ES |
dc.subject | HNV | es_ES |
dc.title | Relación de hijos nacidos vivos e indicadores que determinan el índice de marginación en Veracruz 1990-2005. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias sociales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT15326.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.