Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3400
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Ramírez, Jonathan Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T18:26:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T18:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.govdoc | ESPCIRU .15208 2022 | - |
dc.identifier.ismn | ATD56 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3400 | - |
dc.description | Introducción: Durante la pandemia por COVID-19, nuestro hospital fue un centro de referencia para pacientes quienes presentaban esta enfermedad, atendiendo pacientes de todo espectro clínico; sin embargo, debido al gran número de pacientes en quienes presentaban una enfermedad severa, requirieron el manejo avanzado de la vía aérea, ya que los dispositivos no invasivos no permitían mantener niveles de oxigenación óptimos, secundario a la gran afectación en el sistema respiratorio. Secundario a la intubación orotraqueal prolongada, se indicó la traqueostomía abierta, realizándose esta de forma tardía, ya que se seguían las diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Objetivo: Estimar el porcentaje de sobrevida obtenida en pacientes con COVID-19 sometidos a traqueostomía abierta en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Material y Métodos: Durante nuestro estudio realizado del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango se registraron 64 pacientes, los cuáles fueron sometidos a traqueostomía abierta. Resultados: De la población estudiada (64 pacientes), el 48.44% fue del sexo femenino y 51.56% fueron del sexo masculino. Del total de las traqueostomías realizadas, solo el 3.1% se realizó de forma temprana, es decir 2 pacientes de toda nuestra población; se obtuvo una sobrevida de 37.5% posterior al acto quirúrgico, de los cuales el 46% fueron del sexo femenino y 54% fueron del sexo masculino; observando que el mayor número de estos pacientes se encontraban dentro de la cuarta y sexta década de la vida. Conclusión: Los pacientes con COVID-19 severo e intubación orotraqueal prolongada son beneficiados al realizarse la traqueostomía abierta, teniendo una sobrevida en nuestro hospital muy similar a la obtenida en la literatura a nivel mundial, por lo que se recomienda realizar este procedimiento quirúrgico para mejorar la sobrevida de estos pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Traqueostomía, | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.subject | Sobrevida | es_ES |
dc.subject | Ventilación | es_ES |
dc.title | Determinación de la sobrevida en pacientes con COVID-19 operados de traqueostomía en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. | es_ES |
dc.title.alternative | Cirugía General. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD56.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.