Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estefes Duarte, Merari Osiel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T18:25:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T18:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .15181 2023 | - |
dc.identifier.other | ATD29 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3374 | - |
dc.description | El consumo de hongos ha aumentado en los últimos días gracias a su alto valor nutrimental, además de que su cultivo requiere de poca inversión, es de rápido crecimiento y su producción es simple. Sin embargo, a medida que aumenta el consumo de hongos, también aumenta la cantidad de subproductos resultantes de su cosecha, dentro de los que se encuentra principalmente el sustrato agotado de hongos (SAH). El Pleurotus ostreatus es uno de los hongos mayormente producidos de manera comercial en México y como consecuencia, uno de los mayores generadores de sustrato agotado. A pesar de que se le ha dado uso al sustrato agotado de Pleurotus ostreatus (SAPO), no existe información que hable acerca de la extracción de sus compuestos bioactivos (CB), por lo que el objetivo de este trabajo es realizar una extracción de sus CB haciendo uso de una tecnología verde (Ultrasonido) para posteriormente analizar las actividades biológicas que pudiera tener el SAPO y así buscar nuevos usos agroalimentarios para este material. Se prepararon extractos hidro-metanólicos del SAPO (15 tratamientos) de acuerdo con un diseño de Box- Behnken utilizando 3 variables independientes (amplitud de ultrasonido, tiempo y concentración de metanol) y 5 variables dependientes (contenido de fenoles totales, flavonoides, taninos y la inhibición del radical ABTS y DPPH), con el propósito de obtener la máxima extracción de CB. El contenido de fenoles totales en todos los experimentos fue cercano a los ~200 mgEAG/100g SAPO; el contenido de flavonoides osciló entre los 55 y los 97 mgEQ/100g. Los taninos mostraron valores de ~400-500 mgEC/100g. La capacidad antioxidante total medida como inhibición de los radicales DPPH y ABTS arrojó valores de ~300-500 µmol EAA/100g y 1800-2200 µmol EAA/100g de SAPO, respectivamente. Posteriormente, según las condiciones arrojadas por el modelo matemático, se realizó un experimento comprobatorio obteniendo una relación de exactitud superior al 96% entre lo predicho y los datos experimentales demostrando los parámetros más influyentes sobre la extracción óptima de biocompuestos del SAPO, y que el ultrasonido representa una alternativa viable para la optimización de la extracción de compuestos antioxidantes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Metodología de superficie de respuesta | es_ES |
dc.subject | Sustrato agotado de pleurotus ostreatus | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido | es_ES |
dc.subject | Ciencia de los Alimentos. | es_ES |
dc.title | Extracción de compuestos bioactivos de un sustrato agotado de Pleurotus ostreatus por ultrasonido. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencia de los Alimentos. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD29.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.