Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Pérez, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:39:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T15:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-03 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCA SH .15147 2023 | - |
dc.identifier.other | AT26847 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3339 | - |
dc.description | El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas, relacionadas con aumento del riesgo de diabetes y mortalidad cardiovascular. Investigaciones científicas han demostrado que los tratamientos a base de plantas medicinales disminuyen las comorbilidades del síndrome metabólico, como es el caso de la canela (Cinnamomum), que presenta compuestos bioactivos antioxidantes, antidiabéticos y cardioprotectores; sin embargo su biodisponibilidad es baja debido a la labilidad ambiental de los agentes benéficos, motivo por el cual no son aprovechados en la industria alimentaria, por lo que la técnica de microencapsulación es una alternativa viable para mejorar su biodisponibilidad, incorporándose en productos alimenticios, como el yogurt el cual es considerado como un vehículo viable para los microencapsulados. Por lo que la siguiente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto y características fisicoquímicas, nutraceúticas, sensoriales y actividad biológica de un yogurt adicionado con microencapsulados de extracto de canela de la especie (Cinnamomum zeylanicum) sobre un modelo animal con inducción de síndrome metabólico. Para determinar este efecto el estudio consto de cuatro etapas, en la primera se realizó un extracto acuoso, su caracterización fisicoquímica y determinación de propiedades antioxidantes, en la segunda etapa se microencapsuló el extracto acuoso de canela, determinando sus propiedades antioxidantes, en la tercer etapa se elaboró el yogurt para beber adicionado con los microencapsulados, evaluando sus características fisicoquímicas, propiedades antioxidantes, análisis microbiológico, análisis proximal y evaluación sensorial y en la cuarta etapa se realizó prueba de bioaccesibilidad in vitro, evaluación del efecto de los microencapsulados sobre síndrome metabólico en un modelo in vivo en conejo, determinando parámetros morfológicos, bioquímicos, dietéticos, índice aterogénico y lipoperoxidación en hígado y corazón. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Microencapsulación | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | Yogurt | es_ES |
dc.subject | Pruebas in vitro e in vivo | es_ES |
dc.subject | Síndrome metabólico | es_ES |
dc.subject | Ciencia de los Alimentos y Salud Humana. | - |
dc.title | Adición de microencapsulados de extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum) en una matriz láctea y su efecto en síndrome metabólico de conejo (Oryctolagus cuniculus) | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencia de los Alimentos y Salud Humana. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26847.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.