Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Avila, Carlos Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:02:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T15:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .15113 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26813 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3304 | - |
dc.description | Es un estudio de evaluación funcional y consolidación ósea con clasificaciones específicas para valoración del tratamiento basada en dos principios biomecánicos como compresión y sostén ocupando dos tipos de materiales de osteosíntesis en base a ellos comparando sus diferentes variables como tiempo de procedimiento, costo, estancia hospitalaria, secuelas, mejoría funcional y consolidación ósea, así como complicaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Principios biomecánicos | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad | es_ES |
dc.subject | Consolidación | es_ES |
dc.subject | Principios biomecánicos | es_ES |
dc.subject | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
dc.title | Utilidad y seguimiento en el manejo quirúrgico en la fractura de diáfisis de humero. | es_ES |
dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26813.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.