Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuñiga Hernández, Martha Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T17:40:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T17:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.govdoc | IAGN PS .14264 2020 | - |
dc.identifier.other | AT25528 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3216 | - |
dc.description | En el presente estudio se realizó un análisis de la efectividad de Trichoderma spp. como agente de control biológico sobre los hongos fitopatógenos, Sclerotinia sclerotiorum, Monilinia frutícola y Botrytis cinérea. Las pruebas de antagonismo se realizaron conforme a la técnica de pruebas duales de inhibición del crecimiento radial. Los resultados muestran que la cepa de Trichoderma spp. Presentó actividad antagónica para a S. sclerotiorum y Botrytis cinérea. La cepa de Trichoderma spp. resultó ser antagónica con respecto a S. sclerotiorum y Botrytis cinérea. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Control biológico | es_ES |
dc.subject | Trichoderma | es_ES |
dc.subject | S. sclerotiorum | es_ES |
dc.subject | B. cinérea | es_ES |
dc.subject | Tukey | es_ES |
dc.title | Evaluación in vitro de la capacidad antagonista de Trichoderma spp. contra tres hongos fitopatógenos. | es_ES |
dc.title.alternative | Agronomía para la Producción Sustentable | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25528.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.