Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Arteaga, Horacio | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T17:13:48Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T17:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | BIOL .6637 | - |
dc.identifier.other | AT13062 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3211 | - |
dc.description | La genética toxicológica está en la búsqueda de más y mejores bioensayos que reflejen la calidad del ambiente y sus efectos biológicos. El presente trabajo evalúo el efecto del pH sobre la teratogenicidad del cloruro de manganeso (MnCl2) a través de la inducción de daño teratogénico en embriones del pez cebra (Danio rerio, Hamilton, 1822), como un proceso de validación de la prueba DarTa (Danio rerio Teratology assay), para ello se trabajó inicialmente determinando el rango ideal de pH, el cual se encuentra entre 6-8, y se determinó a través de los índices de fertilidad y viabilidad, encontrándose muerte ácida a pH 5 y baja viabilidad a pH 9. El siguiente paso fue determinar la influencia del pH, en la inducción de daño teratogénico del MnCl2 (teratógeno de regencia) a dos concentraciones (0.158 µg/l, y 0.316 µg/l,). Teniendo como resultado una mayor frecuencia de malformaciones en pH 6 con la concentración menor, disminuyendo el efecto teratogénico a valores de pH más altos. Para la concentración mayor del compuesto, el efecto fue inverso; esto es, a pH 8 fue mayor el número de malformaciones presentes y disminuían conforme bajaban los valores de pH. Por lo tanto se concluyó que el pH influye de manera determinante en el efecto teratogénico del MnCl2, mostrando una correlación entre la concentración del compuesto y los diferentes valores de pH analizados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI -BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Toxicologia | es_ES |
dc.subject | Danio rerio | es_ES |
dc.subject | Ph | es_ES |
dc.subject | BIOINDICADORES | es_ES |
dc.subject | Fertilidad | es_ES |
dc.subject | Embriones | es_ES |
dc.subject | ECOTOXICOLOGÌA | es_ES |
dc.subject | Organismos | es_ES |
dc.subject | MnCl2 | es_ES |
dc.title | Influencia del pH en la inducción de daño teratogénico producido por MnCl2 en embriones de Danio rerio, a través de la prueba DarTa. | es_ES |
dc.title.alternative | Biología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT13062.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.