Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Gómez, Jovany | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T16:01:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14T16:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.govdoc | MADM .14277 2021 | - |
dc.identifier.other | AT25554 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3200 | - |
dc.description | La importancia de generar un análisis respecto a la calidad del servicio cuando un cliente está en contacto con una empresa se ha vuelto esencial, dado que la intensa competencia que prevalece en el entorno de negocios ha originado que sea necesario detectar las fortalezas y debilidades existentes en las organizaciones, para generar procesos que les permitan adoptar nuevas estrategias de mejora. En particular, el propósito del presente estudio consiste en verificar como es que los clientes reconocen el servicio proporcionado por la empresa familiar Novelty Store, cuya labor se enfoca en realizar ventas mediante el canal de comercio electrónico. El beneficio que se busca generar es que la compañía pueda continuar con su proceso de desarrollo, posibilitando su permanencia en el mercado tanto en el mediano como en el largo plazo. Asimismo, se tiene la intención de crear un antecedente referencial para aquellas empresas que desarrollen actividades similares. En el ámbito del comercio electrónico, la medición de la calidad del servicio adquiere una trascendencia preponderante, debido a la reciente proliferación de sitios de internet en los que se venden productos altamente diversificados. Es así que la calidad en servicio puede medirse a través del instrumento E-S-Qual, mismo que contiene cuatro dimensiones: 1) eficiencia, 2) cumplimiento, 3) disponibilidad del sistema, y, por último, 4) privacidad, en relación con dos constructos: 1) valor percibido y 2) intención de lealtad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Servicio E-S-QUAL | es_ES |
dc.subject | FODA | es_ES |
dc.subject | Seiso | es_ES |
dc.subject | Seiton | es_ES |
dc.subject | Seiri | es_ES |
dc.subject | Seiketsu | es_ES |
dc.subject | Shitsuke | es_ES |
dc.title | Medición de la calidad de servicio en el comercio electrónico con respecto al valor percibido y la intención de lealtad.Estudio de caso: comercializadora Novelty Store. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT25554.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.