Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Ramírez, Francisco Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T20:34:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T20:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-05 | - |
dc.identifier.govdoc | MCT AFS .15038 2023 | - |
dc.identifier.other | AT26738 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3155 | - |
dc.description | La degradación por pérdida de suelo ocasionada por diferentes factores atribuidos a la acción humana, la ha hecho un problema medioambiental que no solo aqueja a México sino a todo el mundo, lo que a su vez se ha traducido en la reducción de la productividad de los ecosistemas. En respuesta a ello, a través de los años se han desarrollado una serie de formas de evaluación de la erosión hídrica, que se han mejorado mediante su integración en medios de una era digital que la hacen más fácil de estimar (debido a su gran cantidad de datos), como lo es la aplicación de la EUPSR en softwares como ArcGIS. Ante la situación, el objetivo del presente trabajo fue determinar el riesgo potencial y actual a la erosión hídrica del suelo en el municipio de Santiago Tulantepec, Hgo., a través de la EUPSR integrada a los SIG para identificar las zonas de mayor riesgo a la pérdida de suelo. Las variables evaluadas estuvieron enfocadas a determinar cada uno de los factores que conforman el modelo de la EUPSR, la cual integra datos relacionados a la lluvia, tipo de suelo, topografía del terreno, cobertura del suelo y la presencia de obras de conservación, que a su vez fueron aplicados en el software ArcGIS 10.8. De este modo, los resultados arrojaron datos de “erosividad muy baja” (R) de 1,422.24 a los 1,804.52 MJ mm ha-1 h-1 año-1, combinados con erodabilidad del suelo (K) de 0.013 a 0.079 Mg ha h ha-1 MJ-1 mm-1, en pendientes de 0 a 79% con valores de LS de 0 a más de 50, bajo coberturas vegetales (C) estimadas entre 0.001 y 1 y con la presencia de obras (P) bajo un rango de 0.40 y 1. Con ello, se posibilitó el cálculo de la erosión hídrica actual al integrar todos los factores de la EUPSR, dominada por un 83.11% de la superficie y bajo la categoría “baja” que indicó pérdidas menores a 10 Mg ha-1 año-1, caso contrario a lo encontrado para la erosión hídrica potencial y según las categorías propuestas para este estudio se presentó en mayor distribución bajo la denominación “extrema” con 32.01% de la superficie total, la cual a su vez tomó los valores superiores en aquellas áreas donde coincidieron los valores más altos de precipitación con topografía accidentada. Se concluyó que la combinación EUPSR-SIG resulta una alternativa viable para tener un panorama general de las condiciones de erosión en el área de estudio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH. | es_ES |
dc.subject | Degradación del suelo | es_ES |
dc.subject | Ecuación universal de pérdida de suelo | es_ES |
dc.subject | Erosión hídrica | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.subject | Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal Sustentable | es_ES |
dc.title | Estimación de la erosión hídrica de Santiago Tulantepec a través de la EUPSR integrada a SIG. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal Sustentable. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26738.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.