Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/314| Título : | Mejoramiento de la calidad de la energía en la subestación eléctrica Pachuca utilizando un filtro pasivo de potencia |
| Otros títulos : | Electrónica y Telecomunicaciones |
| Autor : | De La Cruz Estrada, Anastacio García López, Edgar |
| Palabras clave : | Series de fourier Distorción armonica total Filtros eléctricos pasivos |
| Fecha de publicación : | mar-2007 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Este trabajo se dedica a la búsqueda de una solución que permita mejorar las condiciones de operación de la subestación eléctrica Pachuca, a nivel de calidad de la energía, particularmente disminuir la distorsión armónica del sistema eléctrico de distribución. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/314 |
| ISBN : | IELECT .1280 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento de la calidad de la energia.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.