Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/313| Título : | Medición del trabajo aplicado a la empresa D´Vargas repujado en aluminio S.A. de C.V. |
| Otros títulos : | Ingeniería Industrial |
| Autor : | Leal Palacios, José Luis |
| Palabras clave : | Factor de suplemento Repujado en aluminio |
| Fecha de publicación : | jun-2008 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | La finalidad del presente trabajo es desarrollar un estudio de tiempos y movimientos de una empresa cuyo giro comercial es el de repujado en aluminio; es decir una empresa que lleva a cabo todos y cada uno de los procesos productivos del mismo. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/313 |
| ISBN : | IIND .6598 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Medicion del trabajo aplicado.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.