Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista Miranda, Abraham | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T19:48:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T19:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MGGL .14943 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26695 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3106 | - |
dc.description | El presente proyecto terminal analiza la unidad administrativa de planeación del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, a través de los sistemas flojamente acoplados; para ello se abordan los postulados de la ambigüedad organizacional de manera introductoria para interpretar el comportamiento de dicha área dentro de la administración pública local, analizando los cambios a los que ha sido sujeta durante las distintas administraciones en las que ha participado desde su creación en el año 2012 y como estos cambios han determinado su injerencia en la toma de decisiones dentro del gobierno local. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Planeación | es_ES |
dc.subject | Tepeji | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.subject | Gobierno | es_ES |
dc.subject | Gobierno y Gestión Local. | es_ES |
dc.title | La Dirección de Planeación del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, como sistemas flojamente acoplados. | es_ES |
dc.title.alternative | Gobierno y Gestión Local. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26695.pdf | 714.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.