Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Cruz, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T15:51:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T15:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.govdoc | LQUI .652 | - |
dc.identifier.other | AT9716 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3059 | - |
dc.description | Aplicar las metodologías analíticas desarrolladas al control del proceso de hemodiálisis, y que los líquidos hemodializantes originalmente están constituidos por sales inorgánicas y glucosa, donde se incorporan creatinina y urea durante el proceso de hemodiálisis; y realizar el estudio electroforético en mezclas de urea, creatinina y glucosa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Isotacoforesis | es_ES |
dc.subject | Reactivos | es_ES |
dc.subject | Electroósmosis | es_ES |
dc.subject | Biomédica | es_ES |
dc.subject | Fisicoquímica | es_ES |
dc.title | Estudio de mezclas de glucosa, urea y creatinina para el desarrollo de un método analítico de cuantificación por electroforesis capilar en muestras de interés biomédico. | es_ES |
dc.title.alternative | Química | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT9716.pdf | 337.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.