Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/3025
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pineda Maldonado, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:07:56Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO CON .12413 2017 | - |
dc.identifier.other | AT21885 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3025 | - |
dc.description | En este trabajo se realizó una interpretación paleoambiental para una localidad en el sureste de Hidalgo, conocida formalmente como Barranca San Agustín en el Municipio de Epazoyucan, al sureste de Hidalgo. La edad asignada a esta localidad corresponde al Rancholabreano en función de la presencia de restos referibles al género Bison. La interpretación del ambiente se estableció con base en palinología realizada en sedimentos de la localidad y en un análisis ecomorfológico basado en los ejemplares de mamíferos fósiles encontrados en la localidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Ecosistema | es_ES |
dc.subject | Hidalgo | es_ES |
dc.subject | Ecomorfológico | es_ES |
dc.subject | Paleoambiental | es_ES |
dc.title | Interpretación paleoambiental de un ecosistema del pleistoceno tardío en Epazoyucan, sureste de Hidalgo mediante palinología y un análisis ecomorfológico. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT21885.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.