Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez López, Noe | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T18:17:49Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T18:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCSOC .11989 2016 | - |
dc.identifier.other | AT21120 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2999 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue analizar las representaciones sociales (RS) de la masculinidad entre profesores de telesecundaria de la región Tulancingo Hidalgo, mediante cuestionarios, observaciones y entrevistas, para conocer cambios, transformaciones y continuidades, vinculados a ésta durante el Ciclo Escolar 2013-2014. En el proceso participaron 117 profesores de escuelas rurales de la región Tulancingo Hidalgo, cuyas edades variaron entre los 26 y 53 años y entre 3 y 31 años de servicio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHu-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | masculinidad | es_ES |
dc.subject | representaciones sociales | es_ES |
dc.subject | profesores | es_ES |
dc.subject | telesecundaria | es_ES |
dc.title | Representaciones sociales de la masculinidad entre profesores de telesecundaria de la región Tulancingo, Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT21120.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.