Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Padilla Paz, Rosa María | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-27T17:57:54Z | - |
dc.date.available | 2011-10-27T17:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.isbn | LQUI .662 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/291 | - |
dc.description | La química organometálica de los elementos de las series de transición ha experimentado un notable desarrollo durante las últimas tres décadas y actualmente es un área de gran relevancia debido al interés teórico que presentan muchos de estos compuestos y a sus diversas aplicaciones en síntesis orgánica y en procesos de carácter técnico. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Espectroscopía | en_US, es |
dc.subject | Difracción de rayos X | en_US, es |
dc.title | Síntesis y estudio de complejos organometalicos de iridio con N-ARIL-4, 5-dimetil-1, 3-oxazolidin -2-onas y complejos de cobre con furoiltioureas | en_US, es |
dc.title.alternative | Química | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sintesis y estudio de complejos organometalicos de iridio.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.