Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carpio García, Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T17:21:13Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T17:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.govdoc | IIND .14833 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26585 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2905 | - |
dc.description | Administrar y controlar el inventario de una empresa comercializadora, mediante la aplicación de modelos investigación de operaciones y pronósticos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | EscSupCdSahagún-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Pronóstico | es_ES |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.subject | Estratégico | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Distribución | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.title | Un modelo para la administración de inventarios y tiempos de entrega para una empresa comercializadora. | es_ES |
dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26585.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.