Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Sandoval, Micaela | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-27T17:29:44Z | - |
dc.date.available | 2011-10-27T17:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.isbn | LQUI .667 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/288 | - |
dc.description | La química organometálica es considerada un puente entre la química orgánica y la química inorgánica puesto que su estudio involucra compuestos que tienen enlaces metal-carbono. Dentro de esta área de estudio se encuentran los cúmulos de metales de transición. Los cúmulos metálicos se definen como “aquellos compuestos con un grupo finito de átomos metálicos que se encuentran unidos entre ellos por enlaces directos metal-metal, aunque algunos pueden ser átomos no metálicos que están íntimamente asociados con el cúmulo” | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Activación térmica | en_US, es |
dc.subject | Reactivos | en_US, es |
dc.title | Síntesis y caracterización de cúmulos homo y heteronucleares de rutenio y oro con acetilenos terminales | en_US, es |
dc.title.alternative | Química | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sintesis y caracterizacion de cumulos homo y heteronucleares.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.