Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verde López, Katya Joselyn | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T22:00:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T22:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.govdoc | MADM .14797 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26538 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2881 | - |
dc.description | La investigación realizada se llevó a través de un estudio de caso, el cual se llevó a cabo en el período de noviembre 2020 a julio 2022, en la empresa “KUDY”, ubicada en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México, la cual se encuentra dentro del sector de la industria alimentaria, dónde se tuvo una vinculación con la copropietaria María de los Ángeles Islas Flores. La empresa tiene una antigüedad de cinco años en el mercado, se dedica a producción y venta de productos de repostería artesanal. Dicha investigación se realizó a través de la recolección de información de forma cuantitativa y cualitativa, la primera fue dirigida a los clientes generales y clientes potenciales de la empresa. En segundo lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a clientes fidedignos de la marca, a los dueños de la empresa, y de forma complementaria a expertos en el área de comercio virtual. El objetivo general de la investigación fue conocer la percepción del comportamiento del consumidor de alimentos a partir de la era del Covid-19 y su repercusión en la empresa KUDY, con el fin de establecer estrategias de mejora. Los resultados mostraron que el consumidor ha tenido una serie de cambios significativos durante la pandemia, para algunos ha sido más fácil adaptarse que para otros, sin embargo, con el paso del tiempo son prácticas más comunes y son vistas con más frecuencia. Son cambios que no se saben si serán temporales o si ya serán adoptados de forma permanente en la sociedad, por lo tanto, es fundamental que las empresas y el consumidor haga los cambios necesarios para poder satisfacer sus necesidades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Empresa de alimentos | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Percepción del comportamiento del consumidor de alimentos a partir de la era del COVID-19 y su repercusión en la empresa KUDY. Estudio de caso. | es_ES |
dc.title.alternative | Administración. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26538.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.