Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordaz Oliver, Mario Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:29:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T18:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-27 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCAC .14786 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26527 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2870 | - |
dc.description | En este proyecto de tesis se plantea la implementación de una ley de control robusta en un VAA (Vehículo Aéreo Autónomo) tipo hexacóptero, que es utilizado en el proceso de fumigación de cultivos de vegetales al aire libre. Para ello, se obtiene inicialmente el modelo dinámico del VAA y se realiza la representación de este en forma de subsistemas, los cuales se discretizan y linealizan alrededor de un punto fijo. Posteriormente se efectúa la construcción y puesta en marcha de la plataforma, tomando en cuenta el estudio de configuraciones tradicionales de VAAs (cuadcópteros, hexacópteros) y del modelo obtenido, finalmente se presentan los resultados de la simulación e implementación de un control robusto discreto, que consta de dos términos, uno que minimiza un índice de desempeño y otro que es robusto a las dinámicas no modeladas e incertidumbres paramétricas que se desvanecen cuando el estado es cero. Este trabajo de investigación contribuyó a la producción de dos artículos; el primero titulado “Robust Backstepping Control Applied to UAVs for Pest Recognition in Maize Crops”, mismo que ha sido publicado en la página 9075, número 18, del volumen 12 de la revista Applied Sciences, de septiembre de 2022. Y el segundo bajo el nombre “Robust Linear Discrete Control for a Hexacopter: Experimental Results', que se encuentra bajo revisión en la revista Journal of Field Robotics”. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Control robusto | es_ES |
dc.subject | Vehículo aéreo autónomo | es_ES |
dc.subject | Fumigación | es_ES |
dc.subject | Modelo dinámico | es_ES |
dc.subject | Plataforma | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Automatización y Control | es_ES |
dc.title | Control Óptimo de un vehículo aéreo autónomo con aplicaciones en agricultura. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Automatización y Control | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26527.pdf | 73.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.