Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valverde Islas, Jaime | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-26T18:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-26T18:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06 | - |
| dc.identifier.isbn | IIND .439 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/285 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se plantea un problema que hoy se va presentando con más frecuencia en nuestros días. Puesto que el crecimiento de las ciudades es cada vez mayor y las distancias son considerables. Esto da como resultado que pasemos mucho tiempo dentro del automóvil para recorrer las distancias mencionadas y esto produce que consumamos alimentos y bebidas dentro de nuestro carro. Es por eso que se diseñó una alternativa de un portabebidas para el interior de un auto. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Estudio de mercado | en_US, es |
| dc.subject | Técnicas de taguchi | en_US, es |
| dc.title | Utilización de métodos sistemáticos para el diseño de productos: Caso de un portabebidas para automóviles | en_US, es |
| dc.title.alternative | Ingeniería Industrial | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizacion de metodos sistematicos.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.