Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar López, Melany | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-26T18:09:50Z | - |
dc.date.available | 2011-10-26T18:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.isbn | BIOL .1437 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/284 | - |
dc.description | Neotomodon alstoni es un ratón endémico al Eje Neovolcánico de México y es conocido comúnmente como ratón de los volcanes. Esta especie puede considerarse bien estudiada pero aún es necesario conocer aspectos sobre su organización espacial que son reflejo del comportamiento social y de las condiciones ambientales. El objetivo de este trabajo fue aportar información sobre la densidad poblacional, determinando si existe relación con el uso del espacio y el área de actividad entre hembras y machos, para explicar las interacciones entre sexos y sus posibles consecuencias poblacionales. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Orografía | en_US, es |
dc.subject | Ratón endémico | en_US, es |
dc.title | Uso diferencial del espacio entre sexos y dinámica poblacional de neotomodon alstoni (rodentia: muridae) en el cerro del Ajusco, México | en_US, es |
dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso diferencial del espacio entre sexos.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.