Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2824
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briones Vázquez, Cristian Alain | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:59:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T19:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.govdoc | MQUI .14739 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26464 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2824 | - |
dc.description | Una propiedad intrínseca que presentan comúnmente las moléculas orgánicas conjugadas electrónicamente es la fluorescencia; dicha propiedad, es utilizada en un sinfín de aplicaciones por ejemplo en estudios de polímeros para monitorear los mecanismos involucrados en el proceso y las características del producto final en la fabricación de polímeros; en el área médico-biológica son muy utilizados para detectar, cuantificar y/o monitorear analitos, patologías y tejidos presentes en células humanas o de animales, generando imágenes en tiempo real; así mismo, en el área de ciencias ambientales, son utilizados para la detección de especies químicas potencialmente tóxicas relacionadas con la contaminación del medio ambiente, o bien su uso en el campo de la electrónica, donde comúnmente se utiliza la capacidad de los compuestos de emitir luz para la fabricación de diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs). En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de compuestos orgánicos derivados de benzoxazol y benzotiadiazol con potencial aplicación en precursores de sondas fluorescentes y en diodos orgánicos emisores de luz. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Fluorescencia | es_ES |
dc.subject | Oleds | es_ES |
dc.subject | Sondas fluorescentes | es_ES |
dc.subject | Síntesis | es_ES |
dc.subject | Química | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de compuestos orgánicos fluorescentes con potencial aplicación en sondas fluorescentes y diodos orgánicos emisores de luz. | es_ES |
dc.title.alternative | Química | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26465.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.