Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meléndez Alonso, Astrid Itzel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T18:30:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T18:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.govdoc | MCT AFS .14362 2021 | - |
dc.identifier.other | AT25724 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2750 | - |
dc.description | El control biológico en México se ha desarrollado en los últimos años como una alternativa al control de plagas, pues al romperse el equilibrio de los ecosistemas con la sobreproducción de productos de origen agropecuario se alteró el balance natural entre plagas y sus enemigos naturales. Debido a este problema, en los años noventa se dispuso especial atención al estudio de la ecología de las plagas y de los enemigos naturales, pues se concluyó que con un adecuado manejo se puede reducir el uso de plaguicidas e incentivar el equilibrio del agroecosistema. Durante los últimos años, la constante investigación ha llevado a encontrar una amplia variedad de enemigos naturales, entre ellos, algunos insectos, parasitoides y hongos. En el caso particular de la presente tesis se sitúa en el estudio de los hongos entomopatógenos, pues están ampliamente extendidos por todo el mundo y algunos estudios han mostrado que en México se sitúa una extensa diversidad de especies de hongos entomopatógenos nativas de ciertas regiones del país, uno de ellos es el hongo Beauveria bassiana, que ha sido encontrado en un amplio rango de insectos y de ecosistemas alrededor del país. Es debido a toda la información recabada acerca de la importancia del equilibrio de los ecosistemas, de la producción agrícola y de los hongos entomopatógenos como enemigos naturales nativos de ciertas regiones de nuestro país, que en este proyecto se presentan los análisis de cuatro aislados silvestres del hongo B. bassiana nativos del estado de Hidalgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_ES |
dc.subject | Beauveria bassiana | es_ES |
dc.subject | Germinación | es_ES |
dc.title | Relación de variables de calidad e infectividad de aislados silvestres del hongo entomopatógeno beauveria bassiana. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis231902AIMA.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.