Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Mendoza, Teyla Merali | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T19:08:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T19:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.govdoc | MADM .10383 2013 | - |
dc.identifier.other | AT17945 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2701 | - |
dc.description | El ambiente que rodea a las PyME experimenta constantes cambios que existen en la economía global, por lo que impacta en el desarrollo de los mercados donde interactúan, en este contexto la secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA (2010), presenta un análisis en el cual retoma datos del Informe Anual del Observatorio de Mercados Exteriores sobre las tendencias económicas y empresariales, a nivel internacional, con el fin de apoyar al sector productivo y empresarial principalmente a las PyME, a fin de desarrollar las mejores formulas y poderse ubicar en un lugar competitivo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | maestra en administración | es_ES |
dc.subject | PyME | es_ES |
dc.subject | empresas hidalguenses | es_ES |
dc.subject | rendimineto | es_ES |
dc.title | Innovación como factor de rendimiento en la PYME: estudio en empresas Hidalguenses | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17945.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.