Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zafra Rojas, Quinatzin Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T18:52:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T18:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCA SH .13450 2019 | - |
dc.identifier.other | AT23889 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/2675 | - |
dc.description | El procesamiento de los frutos de la zarzamora en jugo genera subproductos los cuales contienen compuestos antioxidantes como los fenoles, además de fibra dietética que pueden ser aprovechados en la industria farmacéutica o de los alimentos. Por otro lado, se ha visto que el ultrasonido se utiliza como metodología para la extracción de compuestos fenólicos. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue valorizar los subproductos del procesamiento de la zarzamora (género Rubus, familia Rosaceae) por su contenido en antioxidantes y fibra dietética. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-ICBI-ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Zarzamora | es_ES |
dc.subject | Composición nutrimental | es_ES |
dc.subject | Desecho | es_ES |
dc.subject | Subproducto | es_ES |
dc.subject | Residuo | es_ES |
dc.title | Valorización de los subproductos del procesamiento de la zarzamora (rubus fruticosus), por su contenido en antioxidantes y fibra dietética. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valorización de los subproductos del procesamiento de la zarzamora (Rubus fruticosus), por su contenido en antioxidantes y fibra dietética.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.